Classements - USHB - 1
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Etienne Sr 2 | 48 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 42 | 9 | 0 | 33 |
| 2 | Manziat 2 | 44 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 36 | 12 | 0 | 24 |
| 3 | Pt De Vx Arbi 2 | 41 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 39 | 12 | 0 | 27 |
| 4 | Bage 2 | 40 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 30 | 12 | 0 | 18 |
| 5 | Hte Bresse Us | 38 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 27 | 18 | 0 | 9 |
| 6 | Replonges 2 | 32 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 23 | 26 | 0 | -3 |
| 7 | Feillens 3 | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 33 | 25 | 0 | 8 |
| 8 | Marsonna-Jaya 2 | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 23 | 25 | 0 | -2 |
| 9 | Foissiat Etr. 3 | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 16 | 20 | 0 | -4 |
| 10 | Lesch St Juli 2 | 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 14 | 38 | 0 | -24 |
| 11 | Sermoyer | 21 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 16 | 50 | 0 | -34 |
| 12 | Chevroux 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 58 | 0 | -52 |
