- Ensoleillé
- Sec
- Faible
Franck Noel
le mot du coatch :
Je suis satisfait par ce qu'on produit en jeu et pour une première sur pelouse synthétique. Les joueurs sont restés sérieux et appliqués pendant la 1ère période et ont respectés les consignes d'avant match. Nous sommes tombés sur un adversaire qui nous as créé des problèmes, mais grace à l'abnégation de tous, le score a penché de notre coté à la mi-temps. Après un changement de terrain, le début de 2ème mi-temps a été complètement à notre avantage avec de multiples occasions que malheureusement nous n'avons pas converti. Le match a été arrété ensuite car l'éclairage était défaillant. Une réserve a été posée et j'espère qu'elle sera en notre faveur car les garçons méritaient largement la victoire. Je reste frustré pour eux dans l'attente de la décision qui sera prise.
J'ai également une pensée pour l'équipe 2 qui se déplaçait à Replonges (défaite 4 à 1) avec un nombre de joueurs limités. Bravo à ces joueurs qui ont donné le meilleur d'eux mêmes et se sont battus pour les valeurs du Club.
HOMME DU MATCH
- 21 Matchs joués
- 0 Buts
- 21 Titulaire
- 0 Passes décisives
- 0 Remplaçant
- 1 Cartons jaunes
- 1860 Min. jouées
- 0 Cartons Rouge
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | ET.S. FOISSIAT | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 62 | 15 | 0 | 47 |
2 | HTE BRESSE US | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 94 | 19 | 0 | 75 |
3 | MARBOZ | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 62 | 10 | 0 | 52 |
4 | ATTIGNAT | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 47 | 31 | 0 | 16 |
5 | VIRIAT | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 41 | 30 | 0 | 11 |
6 | MANZIAT | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 26 | 35 | 0 | -9 |
7 | F.C. CURTAFOND CONFR | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 53 | 35 | 0 | 18 |
8 | BORD DE VEYLE FC | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 29 | 48 | 0 | -19 |
9 | F.C.LESCHEROUX ST JU | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 31 | 49 | 0 | -18 |
10 | ST CYR | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 | 16 | 51 | 0 | -35 |
11 | CHEVROUX | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 21 | 89 | 0 | -68 |
12 | MARSONNA-JAYA | 3 | 17 | 1 | 1 | 15 | 1 | 14 | 84 | 0 | -70 |







Commentaires